TYP | ROK VÝROBY | NOSNOST | m₂ | m₃ | GPS | FRIGO | Nezávislé topení | Reg. Zn. | ADR | ||
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 3AS1694 | NE |
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 3AS6853 | NE |
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 3AX0173 | ANO |
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 3AI4458 | NE |
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 3AI6905 | NE |
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 2AN5660 | ANO |
Mercedes | Sprinter | XL | 2013 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 3AS7365 | NE |
Mercedes | Sprinter | XL | 2015 | 900 KG | 8 | 15,5 | ANO | ANO | ANO | 5AC3505 | NE |
Mercedes | Sprinter | S | 2014 | 1100 KG | 5,3 | 9 | ANO | ANO | ANO | 3AX0156 | NE |
Mercedes | Sprinter | S | 2015 | 1100 KG | 5,3 | 9 | ANO | ANO | ANO | 4AL4844 | NE |
Mercedes | Sprinter | S | 2015 | 1100 KG | 5,3 | 9 | ANO | ANO | ANO | 4AL2850 | NE |
Mercedes | VITO | XL | 2014 | 1150 KG | 4,76 | 6,9 | ANO | ANO | ANO | 3AX5682 | NE |
Mercedes | VITO | XL | 2013 | 1150 KG | 4,76 | 6,9 | ANO | ANO | ANO | 3AI9811 | NE |
Mercedes | CITAN | MIXTO | 2014 | 740 GK | --- | 3 | ANO | ANO | ANO | 4AJ8795 | NE |
Renault | Kangoo | 2012 | 560 KG | --- | 3 | ANO | ANO | ANO | 2AY0713 | NE |
VOZOVÝ PARK
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)